passage 268 of 399 · BOOK III. > CHAPTER X. (11/142)
|XIII |XIV |XIV |XIII |XIII 29|XII | |XIII |XIII |XII |XII 30|XI | |XII |XII |XI |XI | | | | | | 31|X | |XI | |X | --------------------------------------------------------------------------
D|
a|
y|
s| JULIAN YEAR 63 BEFORE CHRIST.
|
o|
f|
|
t|-----------------------------------------------------------------------
h| | | | | |
e| | | | | |
| JANUARY. | FEBRUARY. | MARCH. | APRIL. | MAY. | JUNE.
J| | | | | |
u| | | | | |
l| | | | | |
i| | | | | |
a| | | | | |
n| YEAR OF ROME.
| | | | | |
M| | | | | |
o| | | | | |
n| | | | | |
t| | | | | |
h| | | | | |
s| 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691
.| | | | | |
--+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
1|XII K. Feb.|IX K. Mar. |XII K.Apr. |X Kal. Maii|XI Kal. Ju.|IX K.Quin.
2|XI |VIII |XI |IX |X |VIII
3|X |VII |X |VIII |IX |VII
4|IX |VI |IX |VII |VIII |VI
5|VIII |V |VIII |VI |VII |V
| | | | | |
6|VII |IV |VII |V |VI |IV
7|VI |III |VI |IV |V |III
8|V |Pridie |V |III |IV |Pridie
| |-----------| | | |-----------
9|IV |KAL. MAR. |IV |Pridie |III |KAL QUIN.
| | | |-----------| |
10|III |VI Nonas |III |KAL.MAII |Pridie |VI Nonas
| | | | |-----------|
11|Pridie |V |Pridie |VI Nonas | |V
|-----------| |-----------| |KAL. JUN. |
12|KAL. FEB. |IV |KAL. APR. |V |IV Nonas |IV
13|IV Nonas |III |IV Nonas |IV |III |III
14|III |Pridie |III |III |Pridie |Pridie
15|Pridie | Nonæ |Pridie |Pridie | Nonæ | Nonæ
| | | | | |
16| Nonæ |VIII Idus | Nonæ |VIII Idus |VIII Idus |VIII Idus
17|VIII Idus |VII |VIII Idus |VTII Idus |VII |VII
18|VII |VI |VII |VII |VI |VI
19|VI |V |VI |VI |V |V
20|V |IV |V |V |IV |IV
| | | | | |
21|IV |III |IV |IV |III |III
22|III |Pridie |III |III |Pridie |Pridie
23|Pridie | Idus |Pridie |Pridie | Idus | Idus
24| Idus |XVII K.AP. | Idus | Idus |XVII Kal. |XVII K.Sex.
25|XVI K. Mr. |XVI |XVII Kal. |XVII K.Jun.|XVI [Quin. |XVI
| | | [Maii | | |
26|XV |XV |XVI |XVI |XV |XV
27|XIV |XIV |XV |XV |XIV |XIV
28|XIII |XIII |XIV |XIV |XIII |XIII
29|XII | |XIII |XIII |XII |XII
30|XI | |XII |XII |XI |XI
| | | | | |
31|X | |XI | |X |
| JULIAN YEAR 63 BEFORE CHRIST.
|--------------------------------------------------------------------
| JULY. | AUGUST. | SEPTEMBER.| OCTOBER. | NOVEMBER.| DECEMBER.
Days | | | | | |
of the| YEAR OF ROME
Julian| | | | | |
months.| 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691-692
1|X Kal.Sex.|VIII K.Sep.|VI Kal.Oct.|VII K. Nov.|V Kal.Dec.|IV Kal.Jan.
2|IX |VII |V |VI |IV |III
3|VIII |VI |IV |V |III |Pridie
4|VII |V |III |IV |Pridie |KAL. JAN.
5|VI |IV |Pridie |III |KAL. DEC. |IV Nonas
6|V |III |KAL. OCT. |Pridie |IV Nonas |III
7|IV |Pridie |VI Nonas |KAL. NOV. |III |Pridie
8|III |KAL. SEP. |V |IV Nonas |Pridie | Nonæ
9|Pridie |IV Nonas |IV |III | Nonæ |VIII Idus
10|KAL. SEX. |III |III |Pridie |VIII Idus |VII
11|IV Nonas |Pridie |Pridie | Nonæ |VII |VI
12|III | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VI |V
13|Pridie |VIII Idus |VIII Idus |VII |V |IV
14| Nonæ |VII |VII |VI |IV |III
15|VIII Idus |VI |VI |V |III |Pridie
16|VII |V |V |IV |Pridie | Idus
17|VI |IV |IV |III | Idus |XVII K.Fb.
18|V |III |III |Pridie |XVII K.Jn.|XVI
19|IV |Pridie |Pridie | Idus |XVI |XV
20|III | Idus | Idus |XVII K.Dc. |XV |XIV
21|Pridie |XVII K.Oct.|XVII K.Nv. |XVI |XIV |XIII
22| Idus |XVI |XVI |XV |XIII |XII
23|XVIIK.Sep.|XV |XV |XIV |XII |XI
24|XVI |XIV |XIV |XIII |XI |X
25|XV |XIII |XIII |XII |X |IX